COD: 061MGT2D391N08ESD
Categoria: Contenitori minuterie
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Grab tray: Black. yellow. red. blue. green. gray - Label window: Transparent
PFA_Model: Slot 8. 10
PFA_Pack_Quantity: 10 sets
PFA_Set: 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive
PFA_Specials: Other colors on request
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Grab Tray 105 x 130 x 50 for Profil Slot (Set), Slot 8. 10 |
| Part number | 061MGT2D391N08ESD |
| Materiale | Grab tray standard version: Plastic PA. glass fiber reinforced - Grab tray ESD electrostatical discharging version: Plastic PA. carbon fiber reinforced - Label window: Plastic PC - Label: Carton 250 g/m² - Bumper: Plastic PU. ≈ 65-70 Shore A |
| Set | Grab tray standard version: Plastic PA. glass fiber reinforced - Grab tray ESD electrostatical discharging version: Plastic PA. carbon fiber reinforced - Label window: Plastic PC - Label: Carton 250 g/m² - Bumper: Plastic PU. ≈ 65-70 Shore A |
| Note | Grab tray: Black. yellow. red. blue. green. gray - Label window: Transparent |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Color | PA_Set | PA_ESD | PA_Slot_upper_N_mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 061MGT2D391N08 | 120.1 | Black | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | 8 | |
| 061MGT2D391N08ESD | 102.4 | Black | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | ESD electrostatical discharging | 8 |
| 061MGT2D374N08 | 120.1 | Gray ≈ RAL 7042 | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | 8 | |
| 061MGT2D391N10 | 120.7 | Black | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | 10 | |
| 061MGT2D391N10ESD | 106.1 | Black | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | ESD electrostatical discharging | 10 |
| 061MGT2D311N08 | 120.1 | Yellow ≈ RAL 1003 | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | 8 | |
| 061MGT2D361N08 | 120.1 | Green ≈ RAL 6032 | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | 8 | |
| 061MGT2D361N10 | 120.7 | Green ≈ RAL 6032 | 1 grab tray. - 1 label window. - 1 label. - 4 bumper. self-adhesive | 10 | |
| 061MGT2D351N08 | 120.1 | Blue ≈ RAL 5005 | 8 |
Prodotti correlati
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie
Contenitori minuterie













