COD: 062AER2874.33
Categoria: Binari a rulli
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Roller: Black. yellow. red. green. gray - Cage: Black. gray
PFA_Model: For roller tracks AL
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Colored rollers in gray cage. other materials. other colors on request
PFA_Surface: Axle: Zinc plated
PFA_Tip: Roller unit L33 R28 consisting of: - – Roller R28. see 062RR2891. - – Axle AL. see 062AXM. - – Cage L33 for rollers R28. see 062ACR2891.33.
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Roller Unit L33 R28, For roller tracks AL |
| Part number | 062AER2874.33 |
| Materiale | Standard roller: Plastic PA. glass reinforced - Standard cage: Plastic PA. glass fiber reinforced - Electrostatical discharging roller and cage: Plastic PA. carbon fibre reinforced - Axle: Steel |
| Set | Standard roller: Plastic PA. glass reinforced - Standard cage: Plastic PA. glass fiber reinforced - Electrostatical discharging roller and cage: Plastic PA. carbon fibre reinforced - Axle: Steel |
| Note | Axle: Zinc plated Roller: Black. yellow. red. green. gray - Cage: Black. gray |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_ESD | PA_Max_Load_N | PA_Color_of_Roller | PA_Color_of_Cage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 062AER2891.33 | 17.0 | 150 | Black | Black | ||
| 062AER2891ESD.33 | 15.0 | Axle: Zinc plated | ESD | 125 | Black | Black |
| 062AER2811.33 | 17.0 | Axle: Zinc plated | 150 | Yellow ≈ RAL 1003 | Black | |
| 062AER2831.33 | 17.0 | Axle: Zinc plated | 150 | Red ≈ RAL 3020 | Black | |
| 062AER2861.33 | 17.0 | Axle: Zinc plated | 150 | Green ≈ RAL 6032 | Black | |
| 062AER2874.33 | 17.0 | Axle: Zinc plated | 150 | Gray ≈ RAL 7042 | Gray ≈ RAL 7042 |
Prodotti correlati
Binari a rulli
Binari a rulli
Binari a rulli
Binari a rulli
Binari a rulli
Binari a rulli
Binari a rulli













