COD: 092031S08
Categoria: CAVA 8
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Black. yellow. orange. red. blue. gray. white aluminum. natural
PFA_Model: Plastic PP. slot 8
PFA_Pack_Quantity: 200 meters (100 pieces at 2 m)
PFA_Specials: Other colors on request
PA_Profile: I
PA_Slot_upper_N_mm: 8
PA_Weight_g_m: 26.0
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Cover and Reduction Profile I Slot 8, Plastic PP. slot 8 |
| Part number | 092031S08 |
| Materiale | Plastic PP |
| Note | Black. yellow. orange. red. blue. gray. white aluminum. natural |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Color |
|---|---|
| 92031 | Black |
| 092031S03 | Yellow ≈ RAL 1018 |
| 092031S08 | Orange ≈ RAL 2008 |
| 92036 | Red ≈ RAL 3020 |
| 92037 | Blue ≈ RAL 5005 |
| 92035 | Gray ≈ RAL 7035 |
| 092035S04 | Gray ≈ RAL 7042 |
| 092031S04 | White aluminum ≈ RAL 9006 |
| 92030 | Natural |
| 92031 | Black |
| 092031S03 | Yellow ≈ RAL 1018 |
| 092031S08 | Orange ≈ RAL 2008 |
| 92036 | Red ≈ RAL 3020 |
| 92037 | Blue ≈ RAL 5005 |
| 92035 | Gray ≈ RAL 7035 |
| 092035S04 | Gray ≈ RAL 7042 |
| 092031S04 | White aluminum ≈ RAL 9006 |
| 92030 | Natural |









