COD: 093T80801008R
Categoria: Piastre filettate per piedini
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Zinc die-cast
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Plain
PFA_Tip: Powder coated Transport and Base Plate see 093T80800808S
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Transport and Base Plate ZN 80 x 80. Plain, Zinc die-cast |
| Part number | 093T80801008R |
| Materiale | Zinc die-cast |
| Set | Zinc die-cast |
| Note | Plain |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_M | PA_diameter_upper_D_mm |
|---|---|---|---|---|
| 093T80800808R | 483.0 | M8 | 9 (M8) | |
| 093T80801008R | 436.0 | Plain / black powder coated | M10 | 9 (M8) |
| 093T80801208R | 433.0 | Plain / black powder coated | M12 | 9 (M8) |
| 093T80801212R | 380.0 | Plain / black powder coated | M12 | 14.5 (M12) |
| 093T80801408R | 437.0 | Plain / black powder coated | M14 | 9 (M8) |
| 093T80801608R | 425.0 | Plain / black powder coated | M16 | 9 (M8) |
| 093T80801612R | 367.0 | Plain / black powder coated | M16 | 14.5 (M12) |
| 093T80802008R | 416.0 | Plain / black powder coated | M20 | 9 (M8) |
| 093T80802012R | 353.0 | Plain / black powder coated | M20 | 14.5 (M12) |
Prodotti correlati
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini











