COD: 093WD9090
Categoria: Angolari semplici
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Anodized
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Angle AL 8 Hole. 2 Slots Version, Aluminum |
| Part number | 093WD9090 |
| Materiale | Aluminum |
| Set | Aluminum |
| Note | Anodized |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_C_mm | PA_upper_B_mm | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093WD4040 | 22.0 | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 38.0 | 5.5 | 40 / 40 | |
| 093WD5151 | 47.0 | Anodized | 4.0 | 50.0 (1.97") | 25.4 (1") | 12.7 (0.5") | 48.0 (1.89") | 7.0 | 50.8 / 50.8 - 2" / 2" |
| 093WD6060 | 84.0 | Anodized | 5.0 | 60.0 | 30.0 | 15.0 | 57.0 | 7.0 | 60 / 60 |
| 093WD7676 | 161.0 | Anodized | 6.0 | 76.2 (3") | 38.1 (1.5") | 19.0 (0.75") | 72.0 (2.8") | 9.0 | 76.2 / 76.2 - 3" / 3" |
| 093WD8080 | 182.0 | Anodized | 6.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 | 76.0 | 9.0 | 80 / 80 |
| 093WD9090 | 235.0 | Anodized | 6.0 | 90.0 | 45.0 | 22.5 | 86.0 | 9.0 | 90 / 90 |








