COD: 093LCT38D28.120
Categoria: Componenti per tubolare D28 / D30
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Straight labeling surface: Gray ≈ RAL 7035 / transparent - Curved labeling surface: Transparent
PFA_Fastening: Self-adhesive strip on the backside
PFA_Model: For tubular frame profiles
PFA_Pack_Quantity: 20 pieces (at 102 mm / at 120 mm) or 20 meters (10 pieces at 2 m)
PA_upper_E_mm: 38.0
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Label Clip D28 / D30, For tubular frame profiles |
| Part number | 093LCT38D28.120 |
| Materiale | Plastic hard PVC |
| Set | Plastic hard PVC |
| Note | Straight labeling surface: Gray ≈ RAL 7035 / transparent - Curved labeling surface: Transparent |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Color | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_Profile | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093LC38D28S01.120 | 15.0 | Gray ≈ RAL 7035 / transparent | 41.0 | 120.0 | B | 28.0 | Straight labeling surface |
| 093LC38D28S01.2000 | 270.0 | Gray ≈ RAL 7035 / transparent | 41.0 | 2000 | B | 28.0 | Straight labeling surface |
| 093LCT38D28.120 | 4.0 | Transparent | 40.0 | 120.0 | B | 28.0 | Curved labeling surface |
| 093LCT38D28.2000 | 72.0 | Transparent | 40.0 | 2000 | B | 28.0 | Curved labeling surface |
| 093LCT38D30.102 | 6.0 | Transparent | 40.0 | 102.0 | I | 30.0 | Curved labeling surface |
| 093LC38D30.102 | 13.0 | Gray ≈ RAL 7035 / transparent | 41.0 | 102.0 | I | 30.0 | Straight labeling surface |
| 093LCT38D30.2000 | 91.0 | Transparent | 40.0 | 2000 | I | 30.0 | Curved labeling surface |
Prodotti correlati
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30
Componenti per tubolare D28 / D30













