COD: 093V4080S
Categoria: Piastre di collegamento
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Black. alu color. -
PFA_Model: Steel. profile 20 and up
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Other surfaces. other colors on request
PFA_Surface: Powder coated / zinc plated
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Plate ST Rectangular 2 Hole. 1 Slot Version, Steel. profile 20 and up |
| Part number | 093V4080S |
| Materiale | Steel |
| Set | Steel |
| Note | Powder coated / zinc plated Black. alu color. - |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Color | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_B_mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093V2040S | 12 | Black | Powder coated | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| 093V3060S | 36.0 | Black | Powder coated | 3.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 |
| 093V4080S | 116.0 | Black | Powder coated | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 |
| 093V4590S | 149.0 | Black | Powder coated | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 |
| 093V2040A | 16.7 | Alu color | Powder coated | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| 093V3060A | 37.3 | Alu color | Powder coated | 3.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 |
| 093V4080A | 110.2 | Alu color | Powder coated | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 |
| 093V4590A | 147.0 | Alu color | Powder coated | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 |
| 093V3060V | 36.0 | Zinc plated | 3.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 093V4080V | 116.0 | Zinc plated | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 093V4590V | 149.0 | Zinc plated | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 |
Prodotti correlati
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento












