COD: 093VD4080
Categoria: Piastre di collegamento
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Other surfaces. other colors on request
PFA_Surface: Anodized
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Plate AL Rectangular 8 Hole. 2 Slots Version, Aluminum |
| Part number | 093VD4080 |
| Materiale | Aluminum |
| Note | Anodized |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_B_mm | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093VD4080 | 27.0 | 4.0 | 76.0 | 20.0 | 36.0 | 5.5 | 40 / 80 | |
| 093VD51102 | 47.0 | Anodized | 4.0 | 98.0 (3.858") | 25.4 (1") | 48.0 (1.89") | 7.0 | 50.8 / 101.6 - 2" / 4" |
| 093VD60120 | 85.0 | Anodized | 5.0 | 117.0 | 30.0 | 57.0 | 7.0 | 60 / 120 |
| 093VD80160 | 185.0 | Anodized | 6.0 | 156.0 | 40.0 | 76.0 | 9.0 | 80 / 160 |
| 093VD90180 | 240.0 | Anodized | 6.0 | 176.0 | 45.0 | 86.0 | 9.0 | 90 / 180 |
| 093VD76152 | 164.0 | Anodized | 6.0 | 148.0 (5.8") | 38.1 (1.5") | 72.0 | 9.0 | 76.2 / 152 - 3" / 5.98" |
Prodotti correlati
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento










