Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Uniblock 25. transparent colorless |
| Part number | 094103CSG |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_upper_D_mm | PA_Weight_g | PA_Color | PA_Fig |
|---|---|---|---|---|
| 094102CS | *2.0 | 0.8 | Black | ① |
| 094103CS | 3.0 | 1.3 | Black | ① |
| 094105CS | 5.0 | 1.9 | Black | ① |
| 094102CS | *2.0 | 0.8 | Black | ① |
| 094103CS | 3.0 | 1.3 | Black | ① |
| 094105CS | 5.0 | 1.9 | Black | ① |
| 094102CS | *2.0 | 0.8 | Black | ① |
| 094103CS | 3.0 | 1.3 | Black | ① |
| 094105CS | 5.0 | 1.9 | Black | ① |
| 094102CS | *2.0 | 0.8 | Black | ① |
| 094103CS | 3.0 | 1.3 | Black | ① |
| 094105CS | 5.0 | 1.9 | Black | ① |
| 094102CSS03 | *2.0 | 0.8 | Gray ≈ RAL 7042 | ③ |
| 094103CSS04 | 3.0 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | ③ |
| 094105CSS03 | 5.0 | 1.9 | Gray ≈ RAL 7042 | ③ |
| 094102CSS10 | *2.0 | 0.8 | Gray ≈ RAL 7004 | ② |
| 094103CSS12 | 3.0 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7004 | ② |
| 094105CSS12 | 5.0 | 1.9 | Gray ≈ RAL 7004 | ② |
| 094102CS | *2.0 | 0.8 | Black | ① |
| 094103CS | 3.0 | 1.3 | Black | ① |
| 094105CS | 5.0 | 1.9 | Black | ① |
| 094102CSG | *2.0 | 0.7 | Transparent colorless | ④ |
| 094103CSG | 3.0 | 1.2 | Transparent colorless | ④ |
| 094105CSG | 5.0 | 2.0 | Transparent colorless | ④ |
| 094102CS | *2.0 | 0.8 | Black | ① |
| 094103CS | 3.0 | 1.3 | Black | ① |
| 094105CS | 5.0 | 1.9 | Black | ① |
| 094102CSS03 | *2.0 | 0.8 | Gray ≈ RAL 7042 | ③ |
| 094103CSS04 | 3.0 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | ③ |
| 094105CSS03 | 5.0 | 1.9 | Gray ≈ RAL 7042 | ③ |
| 094102CSS10 | *2.0 | 0.8 | Gray ≈ RAL 7004 | ② |
| 094103CSS12 | 3.0 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7004 | ② |
| 094105CSS12 | 5.0 | 1.9 | Gray ≈ RAL 7004 | ② |
Prodotti correlati
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli
Blocchetto fissaggio rapido pannelli









