COD: 098DU3/4-9.5E
Categoria: Piedini
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Stainless steel
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Other lengths and sizes on request
PFA_Surface: Plain
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Threaded Rod SS UNC for Swivel Feet. Ball Joint 15, Stainless steel |
| Part number | 098DU3/4-9.5E |
| Materiale | Stainless steel SS304 |
| Set | Stainless steel |
| Note | Plain |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_SW_mm | PA_Fmax_N |
|---|---|---|---|
| 098DU1/4-1.5E | 32.0 | 14 (9/16”) | 2060 |
| 098DU5/16-1.5E | 37.0 | 14 (9/16”) | 3430 |
| 098DU5/16-2.5E | 45.0 | 14 (9/16”) | 3430 |
| 098DU5/16-3.5E | 53.0 | 14 (9/16”) | 3430 |
| 098DU3/8-1.5E | 43.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-2E | 48.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-2.5E | 55.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-3E | 59.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-4E | 69.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-5E | 81.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-6E | 92.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU1/2-1.5E | 56.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-2E | 67.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-2.5E | 75.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-3E | 87.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-3.5E | 97.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-4E | 107.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-5E | 127.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-6E | 147.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-6.5E | 155.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU5/8-2.5E | 130.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-3E | 146.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-4E | 151.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-5E | 208.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-6E | 241.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-6.5E | 257.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-8E | 305.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU3/4-3E | 192.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-4E | 241.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-5E | 283.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-6E | 330.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-6.5E | 353.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-8E | 426.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-9.5E | 496.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU1-4E | 336.0 | 22 (7/8") | 35400 |
| 098DU1-5E | 408.0 | 22 (7/8") | 35400 |
| 098DU1-6E | 483.0 | 22 (7/8") | 35400 |
| 098DU1-8E | 633.0 | 22 (7/8") | 35400 |








