COD: 098T040KGN10
Categoria: Tappi filettati
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Black
PFA_Fastening: By turning into the slot
PFA_Model: Plastic PA. with anti-slip plate
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | T-slot Foot, Plastic PA. with anti-slip plate |
| Part number | 098T040KGN10 |
| Materiale | Base: Plastic PA. glass ball reinforced - Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer. ≈ 70 Shore A |
| Note | Black |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_upper_D_mm | PA_Weight_g | PA_upper_L_mm | PA_Profile | PA_upper_A2_Profil_mm | PA_Slot_upper_N_mm | PA_Length | PA_Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098T020KGN05 | 20 | 5.3 | 45.0 | I | 1.6 (1.8) | 5 | 45.0 | 20 |
| 098T020KGN06 | 20 | 5.3 | 45.0 | B | 1.3 (1.5) | 6 | 45.0 | 20 |
| 098T030KGN06 | 30 | 10.1 | 55.0 | I | 2.8 (3.0) | 6 | 55.0 | 30 |
| 098T030KGN08 | 30 | 10.1 | 55.0 | B | 2.0 (2.2) | 8 | 55.0 | 30 |
| 098T040KGN08S01 | 36 | 14.1 | 61.0 | 3.8 (4.0) | 8 | 40 | ||
| 098T040KGN08 | 36 | 14.3 | 61.0 | I | 4.3 (4.5) | 8 | 61.0 | 40 |
| 098T040KGN10 | 36 | 14.3 | 61.0 | B | 5.8 (6.0) | 10 | 61.0 | 40 / 45 |
Prodotti correlati
Tappi filettati
Tappi filettati
Tappi filettati
Tappi filettati
Tappi filettati
Tappi filettati







