COD: 099B10171090
Categoria: Connettori centrali
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Zinc plated / plain
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Zinc plated
PFA_Tip: * (1) = profile 40. (2) = profile 45. (3) = profile 50
PA_Profile: B
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Central Connector B. Slot 8 and Slot 10, Zinc plated / plain |
| Part number | 099B10171090 |
| Materiale | Zinc plated / plain |
| Set | Steel |
| Note | Zinc plated |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_upper_D_mm | PA_Weight_g | PA_SW_mm | PA_Surface | PA_lower_d_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_B_mm | PA_lower_b_mm | PA_Slot_upper_N_mm | PA_lower_t_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099B08110700 | 7.1 | 21.0 | 4 | Ø11 | 33.0 | 15.5 | 4.8 | 18.0 | 8 | 22.0 | 0° | |
| 099B08110790 | 7.1 | 20.0 | 4 | Zinc plated | Ø11 | 33.0 | 15.5 | 4.8 | 18.0 | 8 | 22.0 | 90° |
| 099B08110700S01 | 7.1 | 26.0 | 4 | Zinc plated | Ø11 | 40.0 | 19.6 | 5.5 | 18.0 | 8 / 10 | 22.0 | 0° |
| 099B08110790S01 | 7.1 | 26.0 | 4 | Zinc plated | Ø11 | 40.0 | 19.6 | 5.5 | 18.0 | 8 / 10 | 22.0 | 90° |
| 099B10171000 | 9.8 | 56.0 | 6 | Zinc plated | Ø17 | 45.5 | 19.6 | 5.5 | 22.5 | 10 | 31.0 *(1) - 34.0 *(2) - 36.0 *(3) - 41.0 *(4) | 0° |
| 099B10171090 | 9.8 | 56.0 | 6 | Zinc plated | Ø17 | 45.5 | 19.6 | 5.5 | 22.5 | 10 | 31.0 *(1) - 34.0 *(2) - 36.0 *(3) - 41.0 *(4) | 90° |
| 91107 | 0.6 | Zinc plated | Ø17 | Cover cap | ||||||||
| 91108 | 0.6 | Ø17 | Cover cap |
Prodotti correlati
Connettori centrali
Connettori centrali
Connettori centrali
Connettori centrali
Connettori centrali
Connettori centrali
Connettori centrali
Connettori centrali











