COD: 099F0840S07
Categoria: Connettori a vite
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Slot 5. 6. 8. 12
PFA_Pack_Quantity: 100 pieces
PFA_Surface: Zinc plated / plain
PA_ESD: ESD electrostatical discharging
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Screw Connector I, Slot 5. 6. 8. 12 |
| Part number | 099F0840S07 |
| Materiale | Steel / stainless steel |
| Note | Zinc plated / plain |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_upper_D_mm | PA_Weight_g | PA_upper_H_mm | PA_Profile | PA_Slot_upper_N_mm | PA_upper_A_x_upper_B_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92038 | 5.5 | 1.8 | 4.4 | 5 | 19.0 x 10.0 | Turn-lock. zinc-plated steel | |
| 92039 | 6.5 | 5.4 | 7.3 | 6 | 27.5 x 13.0 | Turn-lock. zinc-plated steel | |
| 92040 | 9.0 | 10.6 | 10.0 | 8 | 35.0 x 17.0 | Turn-lock. zinc-plated steel | |
| 092040N12 | 13.0 | 37.0 | 10.0 | 12 | 55.0 x 26.0 | Turn-lock. zinc-plated steel | |
| 092040E | 9.0 | 10.6 | 10.0 | 8 | ª 35.0 x 17.0 | Turn-lock. stainless steel | |
| 099F0520M05 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 5 | 19.0 x 10.0 | Zinc-plated steel. with pan-head screw | |
| 099F0630M06 | 6.5 | 9.0 | 7.3 | 6 | 27.5 x 13.0 | Zinc-plated steel. with pan-head screw | |
| 099F0840M08 | 9.0 | 20.7 | 10.0 | 8 | 35.0 x 17.0 | Zinc-plated steel. with pan-head screw | |
| 099F0840M08E | 9.0 | 20.7 | 10.0 | 8 | ª 35.0 x 17.0 | Stainless steel. with pan-head screw | |
| 099F0840S07 | 9.0 | 21.0 | 10.0 | I | 8 | 35.0 x 17.0 | Zinc plated steel. with self forming screw S7 x 20 |
Prodotti correlati
Connettori a vite
Connettori a vite
Connettori a vite
Connettori a vite
Connettori a vite
Connettori a vite
Connettori a vite
Connettori a vite










