COD: 930462
Categoria: Chiusure
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Chrome
PFA_Fastening: From the front. using countersunk screws
PFA_Model: Brass
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Chrome plated
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Double Ball Catch MS, Brass |
| Part number | 930462 |
| Materiale | Body: Brass - Threaded pin: Steel - Spring: Stainless steel - Ball: Stainless steel |
| Set | Body: Brass - Spring: Stainless steel - Ball: Stainless steel |
| Note | Chrome plated Chrome |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_D1_mm | PA_upper_D2_mm | PA_upper_A1_mm | PA_upper_A2_mm | PA_upper_B1_mm | PA_upper_B2_mm | PA_Screw | PA_upper_C1_mm | PA_upper_C2_mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930461 | 15.60 | 11.8 | 10.0 | 44.0 | 25.0 | 7.9 | 7.0 | M3 | 35.0 | 15.0 | |
| 930462 | 23.60 | Chrome plated (RoHS compliant) | 13.0 | 10.8 | 49.0 | 29.5 | 8.8 | 7.9 | M3 | 40.0 | 20.0 |
| 930463 | 40.00 | Chrome plated (RoHS compliant) | 15.9 | 13.5 | 60.0 | 36.0 | 11.0 | 9.0 | M4 | 50.0 | 24.0 |
| 930464 | 65.00 | Chrome plated (RoHS compliant) | 18.5 | 16.0 | 68.4 | 40.0 | 13.0 | 12.0 | M4 | 58.0 | 30.0 |













