COD: 4DIN934M30E
Categoria: Piedini
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Steel / stainless steel
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Zinc plated / plain
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Nut DIN 934 for Threaded Rods, Steel / stainless steel |
| Part number | 4DIN934M30E |
| Materiale | Steel / stainless steel |
| Set | Stainless steel |
| Note | Zinc plated / plain |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_SW_mm | PA_upper_H_mm |
|---|---|---|---|
| 4DIN934M5M | 1.2 | 8 | 4.7 |
| 4DIN934M6M | 2.2 | 10 | 5.2 |
| 4DIN934M8M | 5.0 | 13 | 6.8 |
| 4DIN934M10M | 10.0 | 16 | 8.4 |
| 4DIN934M12M | 15.0 | 18 | 10.8 |
| 4DIN934M14M | 22.8 | 22 | 11.0 |
| 4DIN934M16M | 29.2 | 24 | 14.8 |
| 4DIN934M20M | 53.8 | 30 | 18.0 |
| 4DIN934M24M | 93.0 | 36 | 21.5 |
| 4DIN934M30M | 202.0 | 46 | 25.6 |
| 4DIN934M5E | 1.2 | 8 | 4.7 |
| 4DIN934M8E | 5.0 | 13 | 6.8 |
| 4DIN934M6E | 2.2 | 10 | 5.2 |
| 4DIN934M10E | 10.0 | 16 | 8.4 |
| 4DIN934M12E | 15.0 | 18 | 10.8 |
| 4DIN934M14E | 22.8 | 22 | 11.0 |
| 4DIN934M16E | 29.2 | 24 | 14.8 |
| 4DIN934M20E | 53.8 | 30 | 18.0 |
| 4DIN934M24E | 93.0 | 36 | 21.5 |
| 4DIN934M30E | 202.0 | 46 | 25.6 |









