COD: 093EVA3876S
Categoria: Piastre di collegamento
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Black
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Powder coated / anodized
PFA_Tip: Compatible ECO T-nut see 096E20M5S05 et sq.
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | ECO Connection Plate AL Rectangular 2 Hole. 1 Slot Version, Aluminum |
| Part number | 093EVA3876S |
| Materiale | Aluminum |
| Note | Powder coated / anodized Black |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Color | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_B_mm | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093EVA2551S | 15.0 | Black | Powder coated | 4.8 (0.19") | 51.0 (2.01") | 25.4 (1") | 22.2 (0.88") | 7.0 (0.27") | 25 / 51 - 1" / 2" |
| 093EVA3876S | 49.0 | Black | Powder coated | 6.35 (0.25") | 76.0 (2.99") | 38.1 (1.5") | 38.0 (1.49") | 9.0 (0.35") | 38 / 76 - 1.5" / 3" |
| 093EVA2551 | 10.0 | Anodized | 4.8 (0.19") | 51.0 (2.01") | 25.4 (1") | 22.2 (0.88") | 7.0 (0.27") | 25 / 51 - 1" / 2" | |
| 093EVA3876 | 44.0 | Anodized | 6.35 (0.25") | 76.0 (2.99") | 38.1 (1.5") | 38.0 (1.49") | 9.0 (0.35") | 38 / 76 - 1.5" / 3" |
Prodotti correlati
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento













