COD: 093T1001002012A
Categoria: Piastre filettate per piedini
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Color: Black. aluminum color
PFA_Model: Zinc die-cast
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Other surfaces. other colors on request
PFA_Surface: Powder coated
PFA_Tip: Plain Transport and Base Plate see 093T1001001008R
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Transport and Base Plate ZN 100 x 100. Powder Coated, Zinc die-cast |
| Part number | 093T1001002012A |
| Materiale | Zinc die-cast |
| Note | Powder coated Black. aluminum color |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Color | PA_Surface | PA_upper_M | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093T1001001408S | 541.0 | Black | Plain / black powder coated | M14 | 9 (M8) | ① |
| 093T1001001612S | 527.0 | Black | Plain / black powder coated | M16 | 14.5 (M12) | ① |
| 093T1001001008A | 548.0 | Alu color | M10 | 9 (M8) | ② | |
| 093T1001001012A | 541.0 | Alu color | M10 | 14.5 (M12) | ② | |
| 093T1001001208A | 545.0 | Alu color | M12 | 9 (M8) | ② | |
| 093T1001001212A | 538.0 | Alu color | M12 | 14.5 (M12) | ② | |
| 093T1001001408A | 541.0 | Alu color | M14 | 9 (M8) | ② | |
| 093T1001001412A | 531.0 | Alu color | M14 | 14.5 (M12) | ② | |
| 093T1001001608A | 540.0 | Alu color | M16 | 9 (M8) | ② | |
| 093T1001001612A | 527.0 | Alu color | M16 | 14.5 (M12) | ② | |
| 093T1001002008A | 531.0 | Alu color | M20 | 9 (M8) | ② | |
| 093T1001002012A | 521.0 | Alu color | M20 | 14.5 (M12) | ② | |
| 093T1001002012S | 521.0 | Black | Plain / black powder coated | M20 | 14.5 (M12) | ① |
Prodotti correlati
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini
Piastre filettate per piedini









