COD: 093VA4080
Categoria: Piastre di collegamento
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Other surfaces. other colors on request
PFA_Surface: Anodized
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Plate AL Rectangular 2 Hole. 1 Slot Version, Aluminum |
| Part number | 093VA4080 |
| Materiale | Aluminum |
| Set | Aluminum |
| Note | Anodized |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_B_mm | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093VA2040 | 7.0 | 4.0 | 38.0 | 20.0 | 18.0 | 5.5 | 20 / 40 | |
| 093VA2551 | 11.0 | Anodized | 4.0 | 48.0 (1.89") | 25.4 (1") | 23.0 (0.9") | 7.0 | 25 / 51 - 1" / 2" |
| 093VA3060 | 20.0 | Anodized | 5.0 | 57.0 | 30.0 | 27.0 | 7.0 | 30 / 60 |
| 093VA3876 | 37.0 | Anodized | 6.0 | 72.0 (2.8") | 38.1 (1.5") | 34.0 (1.34") | 9.0 | 38 / 76 - 1.5" / 3" |
| 093VA4080 | 42.0 | Anodized | 6.0 | 76.0 | 40.0 | 36.0 | 9.0 | 40 / 80 |
| 093VA4590 | 55.0 | Anodized | 6.0 | 86.0 | 45.0 | 41.0 | 9.0 | 45 / 90 |
Prodotti correlati
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento
Piastre di collegamento












