COD: 093WD40
Categoria: Angolari semplici
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Anodized
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Angle AL 2 Hole. 1 Slot Version, Aluminum |
| Part number | 093WD40 |
| Materiale | Aluminum |
| Set | Aluminum |
| Note | Anodized |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_C_mm | PA_upper_B_mm | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093WD20 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 18.0 | 5.5 | 20 | |
| 093WD25 | 12 | Anodized | 4.0 | 25.4 (1") | 12.7 (0.5") | 25.4 (1") | 7.0 | 25.4 - (1") |
| 093WD30 | 21.0 | Anodized | 5.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 7.0 | 30 |
| 093WD38 | 125.0 | Anodized | 6.0 | 38.1 (1.5") | 19.0 (0.75") | 38.1 (1.5") | 9.0 | 38.1 - 1.5" |
| 093WD40 | 42.0 | Anodized | 6.0 | 40.0 | 20.0 | 36.0 | 9.0 | 40 |
| 093WD45 | 55.0 | Anodized | 6.0 | 45.0 | 22.5 | 41.0 | 9.0 | 45 |








