COD: 093WD5125
Categoria: Angolari semplici
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Surface: Anodized
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Angle AL 4 Hole. 2 Slots Version, Aluminum |
| Part number | 093WD5125 |
| Materiale | Aluminum |
| Set | Aluminum |
| Note | Anodized |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_C_mm | PA_upper_B_mm | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093WD4020 | 12 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 38.0 | 5.5 | 40 / 20 | |
| 093WD5125 | 23.0 | Anodized | 4.0 | 25.4 (1") | 25.4 (1") | 12.7 (0.5") | 48.0 (1.89") | 7.0 | 50.8 / 25.4 - 2" / 1" |
| 093WD6030 | 40.0 | Anodized | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 57.0 | 7.0 | 60 / 30 |
| 093WD7638 | 77.0 | Anodized | 6.0 | 38.1 (1.5") | 38.1 (1.5") | 19.0 (0.75" | 72.0 (2.8") | 9.0 | 76.2 / 38.1 - 3" / 1.5" |
| 093WD8040 | 86.0 | Anodized | 6.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 76.0 | 9.0 | 80 / 40 |
| 093WD9045 | 112.0 | Anodized | 6.0 | 45.0 | 45.0 | 22.5 | 86.0 | 9.0 | 90 / 45 |








