COD: 098DU1-6M
Categoria: Piedini
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Steel
PFA_Pack_Quantity: 10 pieces
PFA_Specials: Other lengths and sizes on request
PFA_Surface: Zinc plated
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Threaded Rod ST UNC for Swivel Feet. Ball Joint 15, Steel |
| Part number | 098DU1-6M |
| Materiale | Steel |
| Set | Steel |
| Note | Zinc plated |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_SW_mm | PA_Fmax_N |
|---|---|---|---|
| 098DU1/4-1.5M | 32.0 | 14 (9/16”) | 2060 |
| 098DU5/16-1.5M | 37.0 | 14 (9/16”) | 3430 |
| 098DU5/16-2.5M | 45.0 | 14 (9/16”) | 3430 |
| 098DU5/16-3.5M | 53.0 | 14 (9/16”) | 3430 |
| 098DU3/8-1.5M | 43.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-2M | 48.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-2.5M | 55.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-3M | 59.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-4M | 69.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-5M | 81.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU3/8-6M | 92.0 | 14 (9/16”) | 4600 |
| 098DU1/2-1.5M | 56.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-2M | 67.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-2.5M | 75.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-3M | 87.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-3.5M | 97.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-4M | 107.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-5M | 127.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-6M | 147.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU1/2-6.5M | 155.0 | 14 (9/16”) | 7550 |
| 098DU5/8-2.5M | 130.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-3M | 146.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-4M | 151.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-5M | 208.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-6M | 241.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-6.5M | 257.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU5/8-8M | 305.0 | 22 (7/8") | 14200 |
| 098DU3/4-3M | 192.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-4M | 241.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-5M | 283.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-6M | 330.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-6.5M | 353.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-8M | 426.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU3/4-9.5M | 496.0 | 22 (7/8") | 23800 |
| 098DU1-4M | 336.0 | 22 (7/8") | 35400 |
| 098DU1-5M | 408.0 | 22 (7/8") | 35400 |
| 098DU1-6M | 483.0 | 22 (7/8") | 35400 |
| 098DU1-8M | 633.0 | 22 (7/8") | 35400 |









