COD: 4DIN439BM12M
Categoria: Piedini
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Steel / stainless steel
PFA_Pack_Quantity: 10 / 100 pieces
PFA_Surface: Zinc plated / plain
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Nut DIN 439 for Threaded Rods, Steel / stainless steel |
| Part number | 4DIN439BM12M |
| Materiale | Steel / stainless steel |
| Set | Steel |
| Note | Zinc plated / plain |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_SW_mm | PA_upper_H_mm |
|---|---|---|---|
| 4DIN439BM5M | 1.0 | 8 | 2.7 |
| 4DIN439BM6M | 1.5 | 10 | 3.2 |
| 4DIN439BM8M | 3.0 | 13 | 4.0 |
| 4DIN439BM10M | 6.0 | 17 | 5.0 |
| 4DIN439BM12M | 9.0 | 19 | 6.0 |
| 4DIN439BM14M | 14.0 | 22 | 7.0 |
| 4DIN439BM16M | 18.0 | 24 | 7.9 |
| 4DIN439BM20M | 33.0 | 30 | 10.0 |
| 4DIN439BM24M | 60.0 | 36 | 12.0 |
| 4DIN439BM30M | 125.0 | 46 | 15.0 |
| 4DIN439BM5E | 1.0 | 8 | 2.7 |
| 4DIN439BM6E | 1.5 | 10 | 3.2 |
| 4DIN439BM8E | 3.0 | 13 | 4.0 |
| 4DIN439BM10E | 6.0 | 17 | 5.0 |
| 4DIN439BM12E | 9.0 | 19 | 6.0 |
| 4DIN439BM14E | 14.0 | 22 | 7.0 |
| 4DIN439BM16E | 18.0 | 24 | 7.9 |
| 4DIN439BM20E | 33.0 | 30 | 10.0 |
| 4DIN439BM24E | 60.0 | 36 | 12.0 |
| 4DIN439BM30E | 125.0 | 46 | 15.0 |









