COD: 093WD4080
Categoria: Angolari semplici
Caratteristiche Comuni alle Varianti
PFA_Model: Aluminum
PFA_Pack_Quantity: 10 / 50 pieces
PFA_Surface: Anodized
Caratteristiche Prodotto
| Produttore | FATH |
|---|---|
| Descrizione | Connection Angle AL 4 Hole. 1 Slot Version, Aluminum |
| Part number | 093WD4080 |
| Materiale | Aluminum |
| Set | Aluminum |
| Note | Anodized |
Caratteristiche specifiche varianti
| PA_Part_No | PA_Weight_g | PA_Surface | PA_upper_H_mm | PA_upper_L_mm | PA_upper_A_mm | PA_upper_C_mm | PA_upper_B_mm | PA_Pack_Quantity_Pieces | PA_diameter_upper_D_mm | PA_Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093WD2040 | 11.0 | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 18.0 | 50 | 5.5 | 20 / 40 | |
| 093WD2551 | 22.0 | Anodized | 4.0 | 50.8 (2") | 25.4 (1") | 12.7 (0.5") | 23.0 (0.91") | 10 | 7.0 | 25.4 x 50.8 - 1" x 2" |
| 093WD3060 | 40.0 | Anodized | 5.0 | 60.0 | 30.0 | 15.0 | 27.0 | 10 | 7.0 | 30 / 60 |
| 093WD3876 | 76.0 | Anodized | 6.0 | 76.2 (3") | 38.1 (1.5") | 19.0 (0.75") | 34.0 (1.34") | 10 | 9.0 | 38 / 76 - 1.5" / 3" |
| 093WD4080 | 85.0 | Anodized | 6.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 | 36.0 | 10 | 9.0 | 40 / 80 |
| 093WD4590 | 112.0 | Anodized | 6.0 | 90.0 | 45.0 | 22.5 | 41.0 | 10 | 9.0 | 45 / 90 |









